Gold Rate History — Kerala (Last 30 Days)
Daily board rates set by the Kerala Gold & Silver Merchants Association. Uniform across all districts.
22K Today
₹14,075/g
24K Today
₹14,779/g
22K per Pavan
₹1,12,600
24K per Pavan
₹1,18,232
| Date | 22K/g | 22K/Pavan | 24K/g | Change |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 23 Apr, 2026Today | ₹14,075 | ₹1,12,600 | ₹14,779 | ▼ -110 |
| Wed, 22 Apr, 2026 | ₹14,185 | ₹1,13,480 | ₹14,894 | ▼ -50 |
| Tue, 21 Apr, 2026 | ₹14,235 | ₹1,13,880 | ₹14,947 | No change |
| Mon, 20 Apr, 2026 | ₹14,235 | ₹1,13,880 | ₹15,529 | ▼ -45 |
| Sun, 19 Apr, 2026 | ₹14,280 | ₹1,14,240 | ₹15,578 | No change |
| Sat, 18 Apr, 2026 | ₹14,280 | ₹1,14,240 | ₹15,578 | ▲ +145 |
| Fri, 17 Apr, 2026 | ₹14,135 | ₹1,13,080 | ₹15,420 | ▼ -125 |
| Thu, 16 Apr, 2026 | ₹14,260 | ₹1,14,080 | ₹15,556 | ▲ +20 |
| Wed, 15 Apr, 2026 | ₹14,240 | ₹1,13,920 | ₹15,535 | ▲ +130 |
| Tue, 14 Apr, 2026 | ₹14,110 | ₹1,12,880 | ₹15,393 | ▲ +135 |
| Mon, 13 Apr, 2026 | ₹13,975 | ₹1,11,800 | ₹15,245 | ▼ -35 |
| Sun, 12 Apr, 2026 | ₹14,010 | ₹1,12,080 | ₹15,284 | No change |
| Sat, 11 Apr, 2026 | ₹14,010 | ₹1,12,080 | ₹15,284 | ▲ +45 |
| Fri, 10 Apr, 2026 | ₹13,965 | ₹1,11,720 | ₹15,235 | ▲ +80 |
| Thu, 9 Apr, 2026 | ₹13,885 | ₹1,11,080 | ₹15,147 | ▼ -215 |
| Wed, 8 Apr, 2026 | ₹14,100 | ₹1,12,800 | ₹15,382 | ▲ +365 |
| Tue, 7 Apr, 2026 | ₹13,735 | ₹1,09,880 | ₹14,984 | ▼ -75 |
| Mon, 6 Apr, 2026 | ₹13,810 | ₹1,10,480 | ₹15,065 | ▼ -25 |
| Sun, 5 Apr, 2026 | ₹13,835 | ₹1,10,680 | ₹15,093 | No change |
| Sat, 4 Apr, 2026 | ₹13,835 | ₹1,10,680 | ₹15,093 | No change |
| Fri, 3 Apr, 2026 | ₹13,835 | ₹1,10,680 | ₹15,093 | ▲ +180 |
| Thu, 2 Apr, 2026 | ₹13,655 | ₹1,09,240 | ₹14,897 | ▼ -365 |
| Wed, 1 Apr, 2026 | ₹14,020 | ₹1,12,160 | ₹15,295 | — |
* Rates are the official Kerala board rate per gram. Pavan = 8 grams.