Gold Rate History — Kerala (Last 30 Days)
Daily board rates set by the Kerala Gold & Silver Merchants Association. Uniform across all districts.
22K Today
₹14,040/g
24K Today
₹15,316/g
22K per Pavan
₹1,12,320
24K per Pavan
₹1,22,528
| Date | 22K/g | 22K/Pavan | 24K/g | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 9 Jun, 2026Today | ₹14,040 | ₹1,12,320 | ₹15,316 | ▲ +135 |
| Mon, 8 Jun, 2026 | ₹13,905 | ₹1,11,240 | ₹15,169 | ▼ -223 |
| Sun, 7 Jun, 2026 | ₹14,128 | ₹1,13,024 | ₹15,424 | ▲ +128 |
| Sat, 6 Jun, 2026 | ₹14,000 | ₹1,12,000 | ₹15,273 | ▼ -275 |
| Fri, 5 Jun, 2026 | ₹14,275 | ₹1,14,200 | ₹15,573 | ▼ -35 |
| Thu, 4 Jun, 2026 | ₹14,310 | ₹1,14,480 | ₹15,611 | ▲ +88 |
| Wed, 3 Jun, 2026 | ₹14,222 | ₹1,13,776 | ₹15,526 | ▼ -98 |
| Tue, 2 Jun, 2026 | ₹14,320 | ₹1,14,560 | ₹15,036 | No change |
| Mon, 1 Jun, 2026 | ₹14,320 | ₹1,14,560 | ₹15,036 | ▼ -370 |
| Sun, 31 May, 2026 | ₹14,690 | ₹1,17,520 | ₹16,037 | ▲ +295 |
| Sat, 30 May, 2026 | ₹14,395 | ₹1,15,160 | ₹15,115 | ▼ -55 |
| Fri, 29 May, 2026 | ₹14,450 | ₹1,15,600 | ₹15,173 | ▲ +145 |
| Thu, 28 May, 2026 | ₹14,305 | ₹1,14,440 | ₹15,020 | ▼ -205 |
| Wed, 27 May, 2026 | ₹14,510 | ₹1,16,080 | ₹15,236 | ▼ -55 |
| Tue, 26 May, 2026 | ₹14,565 | ₹1,16,520 | ₹15,293 | ▼ -45 |
| Mon, 25 May, 2026 | ₹14,610 | ₹1,16,880 | ₹15,341 | ▼ -236 |
| Sun, 24 May, 2026 | ₹14,846 | ₹1,18,768 | ₹16,207 | ▲ +266 |
| Sat, 23 May, 2026 | ₹14,580 | ₹1,16,640 | ₹15,309 | ▼ -40 |
| Fri, 22 May, 2026 | ₹14,620 | ₹1,16,960 | ₹15,351 | ▼ -40 |
| Thu, 21 May, 2026 | ₹14,660 | ₹1,17,280 | ₹15,393 | ▲ +145 |
| Wed, 20 May, 2026 | ₹14,515 | ₹1,16,120 | ₹15,241 | ▲ +140 |
| Tue, 19 May, 2026 | ₹14,375 | ₹1,15,000 | ₹15,094 | ▲ +75 |
| Mon, 18 May, 2026 | ₹14,300 | ₹1,14,400 | ₹15,015 | ▼ -554 |
| Sun, 17 May, 2026 | ₹14,854 | ₹1,18,832 | ₹16,217 | ▲ +504 |
| Sat, 16 May, 2026 | ₹14,350 | ₹1,14,800 | ₹15,068 | ▼ -325 |
| Fri, 15 May, 2026 | ₹14,675 | ₹1,17,400 | ₹15,409 | ▼ -125 |
| Thu, 14 May, 2026 | ₹14,800 | ₹1,18,400 | ₹15,540 | ▼ -590 |
| Wed, 13 May, 2026 | ₹15,390 | ₹1,23,120 | ₹16,160 | ▲ +1,275 |
| Tue, 12 May, 2026 | ₹14,115 | ₹1,12,920 | ₹14,821 | ▲ +170 |
| Mon, 11 May, 2026 | ₹13,945 | ₹1,11,560 | ₹14,642 | — |
* Rates are the official Kerala board rate per gram. Pavan = 8 grams.